No products in the cart.
Affichage de 41–47 sur 47 résultats
GIGABYTE X670E AORUS MASTER
EAN : 4719331844363
PN : X670E AORUS MASTER
Ref : 0902508681
Poids brut : 2.96 kg
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
CARTE MÈRE / TYPE DE CHIPSET : AMD X670
CARTE MÈRE / FORMAT : ATX étendu
CARTE MÈRE / PORT DU PROCESSEUR : Socket AM5
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
GIGABYTE B760 GAMING X DDR4
EAN : 4719331850906
PN : B760 GAMING X DDR4
Ref : 0904209360
Poids brut : 1.81 kg
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
CARTE MÈRE / TYPE DE CHIPSET : Intel B760
CARTE MÈRE / FORMAT : ATX
CARTE MÈRE / PORT DU PROCESSEUR : Socket LGA1700
ASUS TUF-GAMING-B660-PLUS-WIFI-D4
EAN : 4711081532873
PN : 90MB1920-M0EAY0
Ref : 0904207774
Poids brut : 1.76 kg
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
CARTE MÈRE / TYPE DE CHIPSET : Intel B660
CARTE MÈRE / FORMAT : ATX
CARTE MÈRE / PORT DU PROCESSEUR : Socket LGA1700
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
CM ASUS *TUF GAMING B550-PLUS* AM4/B550/M.2/USB3.2/ATX *9435
EAN : 4718017749435
PN : 90MB14G0-M0EAY0
Ref : 0902500923
Poids brut : 1.50 kg
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
CARTE MÈRE / TYPE DE CHIPSET : AMD B550
CARTE MÈRE / FORMAT : ATX
CARTE MÈRE / PORT DU PROCESSEUR : Socket AM4
CM MSI MAG B550 TOMAHAWK 911-7C91-001 *8625
CM MSI MPG B550 GAMING PLUS 911-7C56-001 *1885
EAN : 4719072731885
PN : 911-7C56-001
Ref : 0902500993
Poids brut : 1.90 kg
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
CARTE MÈRE / TYPE DE CHIPSET : AMD B550
CARTE MÈRE / FORMAT : ATX
CARTE MÈRE / PORT DU PROCESSEUR : Socket AM4
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
| Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
| Mémoire | |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Non-ECC | Oui |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 7600 MHz |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Contrôleur de stockage | |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Graphique | |
| HDCP | Oui |
| I/O interne | |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 3 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Connecteur TPM | Oui |
| Têtes port série | 1 |
| Embases Thunderbolt | 2 |
| Connecteur au LED RGB | Oui |
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 5 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Jack antenne WIFI-AP | 2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Caractéristiques | |
| Carte mère chipset | Intel B760 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 1 |
| BIOS | |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
| Version ACPI | 5.0 |
| Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | 2.7 |
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 244 mm |
| Profondeur | 244 mm |






