Description
Le ASUS ExpertCenter AiO 22 est équipé du puissant processeur Intel® Core™ i5 de 11e génération, il présente par ailleurs une connectivité ultra-rapide, la technologie de suppression de bruit avec IA pour des visioconférences qui gagnent en qualité et un espace de stockage avec mise à niveau simplifiée. Compatible avec le système de fixation VESA, l’ExpertCenter AiO 22 est doté du mode Veille (Modern standby) et de fonctionnalités pour la sécurité de votre entreprise. Il est la solution de prédilection des professionnels les plus avant-gardistes.
Écran | |
---|---|
Taille de l’écran | 54,6 cm (21.5″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | LCD |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 100% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-11500B |
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC, Clé USB (MS), SD |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Type HD de la caméra | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Port Mini DisplayPort/Thunderbolt | Oui |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0a |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée DC | Oui |
Nombre de ports série | 1 |
Design | |
Nom de la couleur | Black |
Couleur du produit | Noir |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
Carte mère chipset | Intel HM570 |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Mot de passe BIOS | Oui |
Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 490 mm |
Profondeur (support inclus) | 201 mm |
Hauteur (support inclus) | 411 mm |
Poids (avec support) | 5,9 kg |
Largeur (sans support) | 490 mm |
Profondeur (sans support) | 45 mm |
Hauteur (sans support) | 411 mm |
Contenu de l’emballage | |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.