No products in the cart.
9 résultats affichés
Référence : CLA-PK5
EAN : 3700104435179
Achat unique pour 1 PC
• Activation en ligne
• Licence à vie
• Livraison par E-Mail. Aucun CD ou USB ne sera envoyé
• Peut être transféré et réinstallé.
OLEANE KEY
OL1TMX1000
MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3
EAN : 4711377123044
PN : 912-V812-004
Ref : 3304811884
Poids brut : 0.71 kg
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
SORTIE VIDÉO / PROCESSEUR GRAPHIQUE : GTX 1650
MÉMOIRE VIDÉO / TAILLE INSTALLÉE : 4Go
SORTIE VIDÉO / FABRICANT DE PROCESSEURS GRAPHIQUE : NVIDIA
MONITEUR PHILIPS 23.8" *243V7QDAB/00* IPS 4ms 75Hz DVI/HDMI*2386
EAN : 8712581742386
PN : 243V7QDAB/00
Ref : 2104610693
Poids brut : 4.71 kg
MONITEUR SAMSUNG 24" (16:9) IPS/HDMI/USB *LF24T450FQRXEN*1762
EAN : 8806090961762
PN : LF24T450FQRXEN
Ref : 2104605244
Poids brut : 5.40 kg
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 24"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 1920 x 1080
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 5 ms (gris-à-gris)
MONITEUR PHILIPS 22" *222V8LA/00* VA 75Hz 4ms HDMI/DP*1690
EAN : 8712581771690
PN : 222V8LA/00
Ref : 2104611414
Poids brut : 4.01 kg
EAN : 8712581742911
PN : 273V7QDSB/00
Ref : 2104610022
Poids brut : 5.81 kg
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 27"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 1920 x 1080
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
| Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
| Mémoire | |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Non-ECC | Oui |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 7600 MHz |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Contrôleur de stockage | |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Graphique | |
| HDCP | Oui |
| I/O interne | |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 3 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Connecteur TPM | Oui |
| Têtes port série | 1 |
| Embases Thunderbolt | 2 |
| Connecteur au LED RGB | Oui |
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 5 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Jack antenne WIFI-AP | 2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Caractéristiques | |
| Carte mère chipset | Intel B760 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 1 |
| BIOS | |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
| Version ACPI | 5.0 |
| Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | 2.7 |
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 244 mm |
| Profondeur | 244 mm |








