ASUS EXPERTBOOK B1 B1502CBA-BQ0558X I5-1235U ORDINATEUR PORTABLE 39,6 CM (15.6″) FULL HD INTEL® CORE™ I5 8 GO DDR4-SDRAM 256
In Stock
ASUS B1502CBA-BQ0558X (M00N70) i5-1235U/15.6″/8G/256G/Iris Xe/W11P *9302
EAN : 4711387129302
PN : 90NX05U1-M00N70
Ref : 2711411277
Poids brut : 2.80 kg
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 15.6″
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 1920 x 1080
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
SYSTÈME D’EXPLOITATION FOURNI / TYPE : Windows 11 Pro
PROCESSEUR / TYPE : Core i5
DISQUE DUR / CAPACITÉ : 256Go
SORTIE VIDÉO / PROCESSEUR GRAPHIQUE : Intel Iris Xe Graphics
RAM / TAILLE INSTALLÉE : 8G0
Panneau vertical privé |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Format | Clapet |
Hauteur | 19,4 mm |
Largeur | 358 mm |
Poids | 1,72 kg |
Profondeur | 236,5 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lecteur optique | Non |
Les options intégrées disponibles | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle de processeur | i5-1235U |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Supports de stockage | SSD |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de panneau | IPS |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Version HDMI | 1.4 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
position de marché | Travail |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Bit de verrouillage | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Capacité de puissance USB | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Matériau du boîtier/corps | Plastique, Aluminium |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Nom de la couleur | Star Black |
Palette de couleurs | 45% |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Type d'antenne | 2x2 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.