Description
| Processeur | |
|---|---|
| CUDA | Oui |
| Noyaux CUDA | 10240 |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Processeur graphique | GeForce RTX 4080 SUPER |
| Vitesse d’horloge du processeur coup de pouce | 2610 MHz |
| Fréquence du processeur (Mode OC) | 2640 MHz |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| Mémoire | |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| Type de mémoire de l’adaptateur graphique | GDDR6X |
| Mémoire Bus | 256 bit |
| Taux de transfert des données | 23 Gbit/s |
| Connectivité | |
| Type d’interface | PCI Express 4.0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1a |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 3 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| représentation / réalisation | |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Version DirectX | 12 Ultimate |
| Version OpenGL | 4.6 |
| réalité virtuelle prête | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| DVI dual-link | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Design | |
| Type de refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Hauteur du support | Hauteur complète (FH) |
| Nombre de ports | 4,3 |
| Couleur du produit | Noir |
| Puissance | |
| Alimentation minimum supportée | 850 W |
| Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,95 kg |
| Profondeur | 310 mm |
| Hauteur | 144,8 mm |
| Largeur | 87,5 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Largeur du colis | 310 mm |
| Profondeur du colis | 144,8 mm |
| Hauteur du colis | 87,5 mm |
| Poids du paquet | 2,71 kg |
| Type d’emballage | Boîte |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.