Description
Laissez libre cours à votre imagination grâce au puissant ASUS Vivobook 16X ! Que ce soit pour la création ou le plaisir de jouer, son processeur Intel® Core™ de 13e génération série H et son GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 pour ordinateur portable vous offrent toute la puissance multitâche dont vous avez besoin, grâce à un Switch MUX1 qui vous permet de contrôler entièrement les performances graphiques. Offrez ce qu’il y a de mieux à vos yeux grâce à l’impressionnant écran qui offre des couleurs ultra vives et des visuels super fluides, et préparez-vous à explorer les mondes de votre imagination !
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Cool Silver |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l’écran | 40,6 cm (16″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-12500H |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 8 |
Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 95 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 1×1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d’adaptateur d’alimentation | 4.5 mm |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8.1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 6 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
Largeur | 358,6 mm |
Profondeur | 249,1 mm |
Hauteur | 18,9 mm |
Poids | 1,8 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.