Description
Transformez les tâches quotidiennes en quelque chose de spécial avec le Vivobook 17, votre outil essentiel pour faire les choses plus facilement, n’importe où.
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Cool Silver |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Écran | |
Taille de l’écran | 43,9 cm (17.3″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-1255U |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 399 mm |
Profondeur | 254 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 2,1 kg |
Contenu de l’emballage | |
Souris incluse | Oui |
Sac Inclus | Oui |
Détails techniques | |
L’indice de réparabilité | 7.8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.