Description
Résistant et innovant
Tout pour la productivité
Avec les produits MSI Business & Productivity, votre entreprise est prête à dépasser tous les obstacles qui pourraient se dresser sur votre vie professionnelle.
Travaillez du bout des doigts
Travaillez du bout des doigts de manière intuitive avec les ordinateurs tout-en-un PRO AP222T qui proposent une dalle tactile à 10 points de contact à technologie in-cell. Avec, vous profitez de plus de flexibilité dans votre travail.
Connexion sans fil plus rapide
MSI Cloud Center + Wifi
Effectuez des sauvegardes et des téléchargements sans fil rapides et sécurisés entre votre PC et vos périphériques mobiles. Transférez plus facilement et rapidement des fichiers, des photos, des vidéos et plus encore entre votre PC et vos périphériques Android et iOS sans utiliser de câble. Vous pouvez rendre ces fichiers accessibles à tout le monde ou bien les rendre privés, à vous de décider.
UNE MAINTENANCE SIMPLIFIÉE
Grâce à la baie de stockage amovible, vous pouvez mettre votre disque dur 2,5” à niveau et profiter d’un plus large espace de stockage.
De nombreux projets menés à bien
Au fil des ans, MSI a soutenu avec succès de nombreux projets commerciaux pour des ministères, des restaurants et hôtels, des écoles et universités et des sociétés.
Écran | |
---|---|
Taille de l’écran | 54,6 cm (21.5″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Écran antireflet | Oui |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
Modèle de processeur | i3-13100 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 3,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
Cœurs de performance | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de bus | DMI4 |
Puissance de base du processeur | 60 W |
Puissance maximum du turbo | 89 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Puce audio | Realtek ALC897 |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Type HD de la caméra | HD |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d’antenne | 1×1 |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
Carte mère chipset | Intel H610 |
Logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 499,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 209,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 373 mm |
Poids (avec support) | 5,9 kg |
Poids du paquet | 8,59 kg |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 85% |
Certificat | |
Certification | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
Autres caractéristiques | |
Entrée HDMI | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.