Description
| Fiche Produit | MSI MPG GUNGNIR 110R |
|---|---|
| Description du produit | MSI MPG GUNGNIR 110R – tour – ATX |
| Type de Produit | Armoire système |
| Format | Tour |
| Panneau latéral vitré | Oui, verre trempé |
| Connecteurs E/S | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x microphone ¦ 1 x casque téléphonique ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 |
| Cartes mères prises en charge | ATX, microATX, Mini-ITX |
| Fonctionnalités du boîtier système | Capable d’accueillir un radiateur de 120 mm à l’arrière, filtre à poussière magnétique, emplacement pour radiateur 120/140/240/280/360 mm sur le panneau avant, emplacement de radiateur 120/240 mm sur la partie supérieure, MSI RGB Mystic Light Sync, ventilateurs ARGB |
| Périphérique d’alimentation | Pas d’alimentation (ATX) |
| Dimensions (LxPxH) | 21.5 cm x 43 cm x 45 cm |
| Poids | 7.9 kg |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.