Description
Cadre Magn
– Moteur 350W
– Pneu 10”
– Suspension avant et arriere
– Frein Avant électro 16.7kg
– Batterie 36V 10.4Ah 374Wh
– Bluetooth IPX4
Gencode
Cadre Magn
– Moteur 350W
– Pneu 10”
– Suspension avant et arriere
– Frein Avant électro 16.7kg
– Batterie 36V 10.4Ah 374Wh
– Bluetooth IPX4
| Coloris | Noir |
|---|---|
| Clignotants | Oui |
| Temps de charge | ENVIRON 4H |
| Etanchéité | IPX5 |
| Charge maximale | 100 kg |
| Type de freins | A DISQUE ARRIERE, ELECTRONIQUE AVANT |
| Type d'écran | LED COULEUR AVEC PORT USB |
| Type de produit | Trotinette electrique |
| Taille des roues | 10" |
| Batterie | 36V 7.8Ah 280Wh |
| Autonomie max | 25 km/h |
| Matière du cadre | ALLIAGE MAGNESIUM |
| Moteur | 350W |
| Pliable | Oui |
| Marque | DUCATI |
| Vitesse max | 25 km/h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.