Sous-total : €59.00
Voir le panier «MSI AX1800 ADAPTATEUR USB WI-FI» a été ajouté à votre panier.
6 résultats affichés
Vélo électrique Jeep Phénix Moteur Bafang 36V/250W/60Nm , Batt Int 36V 10.4Ah, Dérailleur Shimano 7 vitesses. 25Km/h Pneu 20"
Code article
PHENIX
Gencode
8052679455928
Référence Fabricant
JE-BI-220001
Vélo électrique Jeep Blizzard Moteur Bafang M400 36V/250W/80Nm , Batt Int 36V 13Ah, Dérailleur Shimano ALTUS 7 vitesses. 25Km/h Pneu 26"
Code article
BLIZZARD
Gencode
8052679455942
Référence Fabricant
JE-BI-220003
Vélo électrique Jeep Sonoran Moteur Bafang 48V/250W/60Nm , Batt Int 48V 12.8Ah, Dérailleur Shimano 7 vitesses. 25Km/h Pneu 20"
Code article
SONORAN
Gencode
8052679455959
Référence Fabricant
JE-BI-220004
Trottinette JEEP ADVENTURER Adance Safety Cadre Mag Moteur 350W 18,9Nm Pneu 10'' Tubeless Suspension Av et Ar Frein Av elec 19kg Batt 36V 10,4Ah 374Wh BT IPX5
Code article
JEEADVENTURERAS
Référence Fabricant
JE-MO-220006
Gencode
8050507987511
Trott elec JEEP Sentinel Cadre Acier mot 350W 17Nm IPX4 Pneu 8.5'' Frein Av Elec AR Disc 12.9kg Batt 36V/7,5Ah 270W Clignotant Suspension AV
Code article
TROTIJEEPSENTICL
Référence Fabricant
JE-MO-210004
Gencode
8052679458653
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
| Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
| Mémoire | |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Non-ECC | Oui |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 7600 MHz |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Contrôleur de stockage | |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Graphique | |
| HDCP | Oui |
| I/O interne | |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 3 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Connecteur TPM | Oui |
| Têtes port série | 1 |
| Embases Thunderbolt | 2 |
| Connecteur au LED RGB | Oui |
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 5 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Jack antenne WIFI-AP | 2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Caractéristiques | |
| Carte mère chipset | Intel B760 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 1 |
| BIOS | |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
| Version ACPI | 5.0 |
| Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | 2.7 |
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 244 mm |
| Profondeur | 244 mm |





