Description
Le ASUS VivoAIO Pro 22 arbore un nouveau look avec un socle intégré classique et élégant qui s’intègre parfaitement à votre style de vie chic. Conçu pour une stabilité totale et une apparence élégante, sa forme est basée sur le caractère chinois 人 – symbolisant l’esthétique humaine. Une charnière parfaitement équilibrée maintient l’écran fermement en place, tout en vous permettant de l’incliner sans effort selon l’angle le plus confortable. L’arrière de l’écran est orné d’un motif chic en forme de V, créant ainsi un magnifique style contemporain.
Écran | |
---|---|
Taille de l’écran | 54,5 cm (21.4″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 100% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Modèle de processeur | i3-1215U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Type HD de la caméra | HD |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d’antenne | 1×1 |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
Nom de la couleur | White |
Couleur du produit | Blanc |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 19 V |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 493 mm |
Profondeur (support inclus) | 395 mm |
Hauteur (support inclus) | 165 mm |
Poids (avec support) | 4,84 kg |
Contenu de l’emballage | |
Souris incluse | Oui |
Connectivité de la souris | Avec fil |
Clavier fourni | Oui |
Connectivité du clavier | Avec fil |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.