Description
Le châssis a été redessiné pour 2023 et est désormais 4,5 % plus petit que le modèle précédent. Les deux options de couleur ont chacune un emplacement de logo différent, avec l’édition Jaeger Gray présentant un grand design sculpté au laser, et l’édition Mecha Gray montrant un logo en relief sur le couvercle. Les indicateurs quadridirectionnels sont visibles même lorsque la coque est fermée, et le pavé tactile comporte un logo TUF inspiré des méchas dans le coin.
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Jaeger Gray |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Écran | |
Taille de l’écran | 43,9 cm (17.3″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 62,5% |
Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Modèle de processeur | 7535HS |
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,55 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Audio | |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 2×2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur cylindrique d’adaptateur d’alimentation | 6.0 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d’exploitation installé | Non |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 12 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 395 mm |
Profondeur | 264 mm |
Hauteur (avant) | 2,29 cm |
Hauteur (arrière) | 2,54 cm |
Poids | 2,6 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.